Prisliste Elveparken 1A - Fasade sør

LEILIGHET ETG ROM BALK./TERR. BRA P-ROM INNSKUDD FELLESGJELD PRIS
NR. 104 1 1 6 m2 24 m2 22 m2 00000000,-
NR. 105 1 1 6 m2 24 m2 22 m2 SOLGT
NR. 106 1 2 9 m2 33 m2 31 m2 SOLGT
NR. 205 2 1 6 m2 24 m2 22 m2 SOLGT
NR. 206 2 1 6 m2 24 m2 22 m2 SOLGT
NR. 207 2 2 9 m2 33 m2 31 m2 SOLGT
NR. 305 3 1 6 m2 24 m2 22 m2 SOLGT
NR. 306 3 1 6 m2 24 m2 22 m2 SOLGT
NR. 307 3 2 9 m2 33 m2 31 m2 SOLGT
NR. 405 4 1 6 m2 24 m2 22 m2 SOLGT
NR. 406 4 1 6 m2 24 m2 22 m2 SOLGT
NR. 407 4 2 9 m2 33 m2 31 m2 SOLGT
NR. 505 5 1 6 m2 24 m2 22 m2 SOLGT
NR. 506 5 1 6 m2 24 m2 22 m2 SOLGT
NR. 507 5 2 9 m2 33 m2 31 m2 SOLGT

Prisliste Elveparken 1A - Fasade øst

LEILIGHET ETG ROM BALK./TERR. BRA P-ROM INNSKUDD FELLESGJELD PRIS
NR. 102 1 1 7 m2 27 m2 26 m2 SOLGT
NR. 103 1 2 9 m2 30 m2 28 m2 SOLGT
NR. 202 2 1 7 m2 27 m2 26 m2 SOLGT
NR. 203 2 2 9 m2 33 m2 31 m2 SOLGT
NR. 204 2 1 13 m2 24 m2 22 m2 SOLGT
NR. 302 3 1 7 m2 27 m2 26 m2 SOLGT
NR. 303 3 2 9 m2 33 m2 31 m2 SOLGT
NR. 304 3 1 13 m2 24 m2 22 m2 SOLGT
NR. 402 4 1 7 m2 27 m2 26 m2 SOLGT
NR. 403 4 2 9 m2 33 m2 31 m2 SOLGT
NR. 404 4 1 13 m2 24 m2 22 m2 SOLGT
NR. 502 5 1 7 m2 27 m2 26 m2 SOLGT
NR. 503 5 2 9 m2 33 m2 31 m2 SOLGT
NR. 504 5 1 13 m2 24 m2 22 m2 SOLGT

Prisliste Elveparken 1A - Fasade vest

LEILIGHET ETG ROM BALK./TERR. BRA P-ROM INNSKUDD FELLESGJELD PRIS
NR. 101 1 3 12 + 7 m2 53 m2 51 m2 SOLGT
NR.107 1 2 10 m2 35 m2 33 m2 SOLGT
NR. 201 2 3 12 + 7 m2 53 m2 51 m2 SOLGT
NR. 208 2 2 10 m2 35 m2 33 m2 SOLGT
NR. 301 3 3 12 + 7 m2 53 m2 51 m2 SOLGT
NR. 308 3 2 10 m2 35 m2 33 m2 SOLGT
NR. 401 4 3 12 + 7 m2 53 m2 51 m2 3 372 792,-
NR .408 4 2 10 m2 35 m2 33 m2 SOLGT
NR. 501 5 3 12 + 7 m2 53 m2 51 m2 SOLGT
NR.508 5 2 10 m2 35 m2 33 m2 SOLGT

Prisliste Kommer For Salg

LEILIGHET ETG ROM BALK./TERR. BRA P-ROM INNSKUDD FELLESGJELD PRIS

Prisliste Elveparken 2 - Fasade sør

LEILIGHET ETG ROM BALK./TERR. BRA P-ROM INNSKUDD FELLESGJELD PRIS
NR 2104 1 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2105 1 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2106 1 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2204 2 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2205 2 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2206 2 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2207 2 1 8 m2 59 m2 57 m2 SOLGT
NR 2210 2 2 6 m2 40 m2 39 m2 SOLGT
NR 2211 2 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2212 2 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2213 2 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2214 2 2 8 m2 43 m2 41 m2 SOLGT
NR 2304 3 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2305 3 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2306 2 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2307 3 3 8 m2 59 m2 57 m2 SOLGT
NR 2310 3 2 6 m2 40 m2 39 m2 SOLGT
NR 2311 3 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2312 3 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 3313 3 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2314 3 2 8 m2 43 m2 41 m2 SOLGT
NR 2404 4 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2405 4 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2406 4 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2407 4 3 8 m2 59 m2 57 m2 SOLGT
NR 2410 4 2 6 m2 40 m2 39 m2 SOLGT
NR 2411 4 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2412 4 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2413 4 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2414 4 2 8 m2 43 m2 41 m2 SOLGT
NR2 504 5 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2505 5 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2506 5 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2507 5 3 8 m2 59 m2 57 m2 SOLGT
NR 2510 5 2 6 m2 40 m2 39 m2 SOLGT
NR 2511 5 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2512 5 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
Nr 2513 5 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2514 5 2 8 m2 43 m2 41 m2 SOLGT
NR 2604 6 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2605 5 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2606 6 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2607 6 3 8 m2 59 m2 57 m2 SOLGT
NR 2610 6 2 6 m2 40 m2 39 m2 SOLGT
NR 2611 6 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2612 6 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR2 613 6 1 6 m2 23 m2 21 m2 SOLGT
NR 2614 6 2 8 m2 43 m2 41 m2 SOLGT

Prisliste Elveparken 2 - Fasade øst

LEILIGHET ETG ROM BALK./TERR. BRA P-ROM INNSKUDD FELLESGJELD PRIS
NR 2102 1 1 7 m2 26 m2 25 m2 SOLGT
NR 2103 1 1 7 m2 26 m2 24 m2 SOLGT
NR 2202 2 1 7 m2 26 m2 25 m2 SOLGT
NR 2203 2 1 7 m2 26 m2 24 m2 SOLGT
NR 2302 3 1 7 m2 26 m2 25 m2 SOLGT
NR 2303 3 1 7 m2 26 m2 24 m2 SOLGT
NR 2402 4 1 7 m2 26 m2 25 m2 SOLGT
NR 2403 4 1 7 m2 26 m2 24 m2 SOLGT
NR 2502 5 1 7 m2 26 m2 25 m2 SOLGT
NR 2503 5 1 7 m2 26 m2 24 m2 SOLGT
NR 2602 6 1 7 m2 26 m2 25 m2 SOLGT
NR 2603 6 1 7 m2 26 m2 24 m2 SOLGT

Prisliste Elveparken 2 - Fasade vest

LEILIGHET ETG ROM BALK./TERR. BRA P-ROM INNSKUDD FELLESGJELD PRIS
NR 2101 1 3 6 + 7 m2 51 m2 49 m2 SOLGT
NR 2107 1 2 6 m2 39 m2 37 m2 SOLGT
NR 2108 1 2 10 m2 49 m2 48 m2 SOLGT
NR 2109 1 2 7 m2 43 m2 41 m2 SOLGT
NR 2110 1 1 6 m2 26 m2 25 m2 SOLGT
NR 2201 2 3 6 + 7 m2 51 m2 49 m2 SOLGT
NR 2208 2 2 6 m2 39 m2 37 m2 SOLGT
NR 2209 2 2 16 m2 49 m2 48 m2 SOLGT
NR 2215 2 2 6 m2 33 m2 32 m2 SOLGT
NR 2301 3 3 6 + 7 m2 51 m2 49 m2 SOLGT
NR 2308 3 2 6 m2 39 m2 37 m2 SOLGT
NR 2309 3 2 16 m2 49 m2 48 m2 SOLGT
NR 2315 3 2 6 m2 33 m2 32 m2 SOLGT
NR 2401 4 3 6 + 7 m2 51 m2 49 m2 SOLGT
NR 2408 4 2 6 m2 39 m2 37 m2 SOLGT
NR 2409 4 2 16 m2 49 m2 48 m2 SOLGT
NR 2415 4 2 6 m2 33 m2 32 m2 SOLGT
NR 2501 5 3 6 + 7 m2 51 m2 49 m2 SOLGT
NR 2508 5 2 6 m2 39 m2 39 m2 SOLGT
NR 2509 5 2 16 m2 49 m2 48 m2 SOLGT
NR 2515 5 2 6 m2 33 m2 32 m2 SOLGT
NR 2601 6 3 6 + 7 m2 51 m2 49 m2 SOLGT
NR 2608 6 2 6 m2 39 m2 37 m2 SOLGT
NR 2609 6 2 16 m2 49 m2 48 m2 SOLGT
NR 2615 6 2 6 m2 33 m2 32 m2 SOLGT

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN TIL JESSHEIM SØR

Jessheim Sør tar form. Et spennede bomiljø i en ny bydel. Landlig og sentreumsnørt. Fantastiske rekreasjonsmuligheter.